Nominal Diameter, D | L 1 | L 2 | D 2 | □ |
G 1/8 X 28 | 6 | 20 | 7 | 5.5 |
G 1/4 X 19 | 70 | 22 | 11 | 9 |
G 3/8 X 19 | 70 | 22 | 12 | 9 |
G 1/2 X 14 | 80 | 22 | 16 | 12 |
G 5/8 X 14 | 80 | 22 | 18 | 14.5 |
G 3/4 X 14 | 90 | 22 | 20 | 16 |
G 1" X 11 | 100 | 25 | 25 | 20 |
18-Aug-2011
Nominal Diameter, D | L 1 | L 2 | D 2 | □ |
G 1/8 X 28 | 6 | 20 | 7 | 5.5 |
G 1/4 X 19 | 70 | 22 | 11 | 9 |
G 3/8 X 19 | 70 | 22 | 12 | 9 |
G 1/2 X 14 | 80 | 22 | 16 | 12 |
G 5/8 X 14 | 80 | 22 | 18 | 14.5 |
G 3/4 X 14 | 90 | 22 | 20 | 16 |
G 1" X 11 | 100 | 25 | 25 | 20 |
Best Line Tooling Sdn Bhd 694090-P
15A, Jalan NB2 1/1, Taman Nusa Bestari 2, 81300 Skudai, Johor, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.bestlinetooling.com
网址: https://bestlinetooling.newpages.com.my/
网址: https://bestlinetooling.n.my/